🏠ホーム > 銘柄別 > 三菱製紙株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢三菱製紙株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
王子ホールディングス | 14,693,000 | 32.9% | |
那須 功 | 2,103,000 | 4.71% | |
INTERACTIVE BROKERS | 1,946,000 | 4.36% | |
木田 裕介 | 1,034,000 | 2.32% | |
三菱製紙取引先持株会 | 968,000 | 2.17% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 822,000 | 1.84% | 注記より |
上田八木短資 | 692,000 | 1.55% | |
農林中央金庫 | 650,000 | 1.46% | |
寺田 英司 | 598,000 | 1.34% | |
富士フイルムホールディングス | 567,000 | 1.27% | |
(注)1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係る株式数を記載しております。
2.役員報酬BIP信託が保有する当社株式822千株は、発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算において控除する自己株式に含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊三菱製紙株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 162,325 | - | -636 | -2,532 | -56.72 | 1,408.45 | -4.1 | - | - | - | 209,438 | 62,902 | 30.0 | - | 15,701 | - | - | - | - | - | 13,014 | -2,098 | -4,512 | 3,579 | 38 |
2022/03 | 181,920 | - | 1,964 | 1,096 | 24.62 | 1,565.88 | 1.7 | 7.8 | - | - | 215,879 | 69,613 | 32.2 | - | 9,047 | - | - | - | - | 8,549 | 1,698 | -2,557 | -6,091 | 3,384 | 41 |
2023/03 | 209,542 | - | 3,089 | -571 | -12.97 | 1,646.59 | -0.8 | 21.7 | 5.0 | 31.1 | 227,058 | 72,041 | 31.7 | - | 8,325 | - | - | - | - | - | -2,721 | -3,565 | 5,209 | 3,171 | 54 |
2024/03 | 193,462 | 5,410 | 7,098 | 4,170 | 95.28 | 2,076.52 | 5.1 | 440.1 | 10.0 | 717.8 | 235,380 | 90,954 | 38.6 | 101,930 | 10,009 | 26,376 | - | 144,425 | -24,032 | 1,835,217 | 13,487 | 3,827 | -16,264 | 2,832 | 98 |
2025/03 | 175,942 | 4,567 | 4,548 | 4,343 | 99.13 | 1,945.16 | 4.9 | 3.1 | 15.0 | 7.0 | 208,217 | 85,282 | 40.9 | 91,512 | 6,239 | 24,813 | - | 122,934 | -14,053 | 13,463 | 4,854 | 4,797 | -13,402 | 2,720 | 178 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。