🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社オークファン
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社オークファンの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
武永 修一 | 4,199,800 | 39.92% | |
S173 | 950,000 | 9.03% | 注記より |
水元 公仁 | 295,800 | 2.81% | |
石丸 啓明 | 224,800 | 2.14% | |
SIX SIS | 134,700 | 1.28% | |
THE BANK OF NEW YORK | 112,700 | 1.07% | |
THE BANK OF NEW YORK | 100,400 | 0.95% | |
宮島 | 91,500 | 0.87% | |
白石 安雄 | 87,900 | 0.84% | |
林 亮介 | 77,200 | 0.73% | |
1.上記のほか当社所有の自己株式291,990株があります。2.上記大株主の状況に記載のS173株式会社は、当社代表取締役社長武永修一が全株式を保有する資産管理会社であります。3.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社オークファンの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 7,437 | - | 803 | 423 | 41.27 | 782.42 | 7.5 | 35.96 | - | - | 13,131 | 8,090 | 61.5 | - | 2,705 | - | - | - | - | 15,215 | 788 | -287 | 849 | 146 | - |
2021/09 | 8,385 | - | 621 | 178 | 17.2 | 528.08 | 2.6 | 46.86 | - | - | 8,487 | 5,458 | 64.2 | - | 3,097 | - | - | - | - | 8,320 | 1,126 | -277 | -456 | 174 | 20 |
2022/09 | 6,256 | - | 312 | 57 | 5.36 | 429.77 | 1.1 | 96.59 | - | - | 7,350 | 4,557 | 62.0 | - | 3,833 | - | - | - | - | 5,457 | 1,079 | -263 | -83 | 165 | 26 |
2023/09 | 5,146 | 304 | 342 | 17 | 1.62 | 448.12 | 0.4 | 300.14 | - | - | 7,100 | 4,631 | 65.1 | 6,171 | 3,281 | - | - | 2,469 | 3,701 | 5,125 | 110 | -376 | -332 | 167 | 35 |
2024/09 | 4,840 | 356 | 354 | 187 | 18.16 | 427.08 | 4.2 | 20.92 | - | - | 7,693 | 4,408 | 57.3 | 6,806 | 4,498 | - | - | 3,285 | 3,521 | 3,921 | 1,004 | -207 | 432 | 186 | 31 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。