🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社オルトプラス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社オルトプラスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
楽天証券 | 2,054,000 | 5.21% | |
石井 武 | 1,810,000 | 4.6% | |
G Future Fund1号投資事業有限責任組合 | 1,686,000 | 4.28% | |
Evo Fund | 1,686,000 | 4.28% | 注記より |
NHNテコラス | 1,111,000 | 2.82% | |
XPEC Entertainment | 510,000 | 1.3% | |
東京短資 | 500,000 | 1.27% | |
GMOクリック証券 | 414,000 | 1.05% | |
福田 光浩 | 400,000 | 1.02% | |
ポールトゥウィン | 370,000 | 0.94% | |
野村證券 | 358,000 | 0.91% | |
2025年3月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)が2025年3月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。 なお、その大量保有報告書の変更報告書内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)エボ ファンド(Evo Fund)ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1 - 9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方1,6864.28 (注)当該株券等に関する担保契約等重要な契約 G Future Fund1号投資事業有限責任組合より借株1,686,000株。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社オルトプラスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 5,949 | - | -198 | -139 | -8.03 | 119.68 | - | - | - | - | 3,062 | 2,088 | 68.0 | - | 1,582 | - | - | - | - | - | -146 | -148 | 719 | 218 | 13 |
2021/09 | 7,291 | - | -349 | -389 | -22.34 | 97.35 | - | - | - | - | 2,923 | 1,699 | 58.0 | - | 1,328 | - | - | - | - | - | -64 | -317 | 127 | 236 | 11 |
2022/09 | 6,004 | - | -740 | -780 | -44.85 | 53.33 | - | - | - | - | 1,970 | 932 | 47.1 | - | 664 | - | - | - | - | - | -711 | 94 | -54 | 235 | 15 |
2023/09 | 4,388 | -539 | -522 | -421 | -23.23 | 48.24 | - | - | - | - | 1,898 | 954 | 49.9 | 1,658 | 847 | 0 | - | 944 | 715 | - | -437 | 309 | 311 | 231 | 5 |
2024/09 | 3,517 | -453 | -416 | -452 | -22.01 | 35.62 | - | - | - | - | 1,542 | 778 | 50.1 | 1,422 | 766 | 5 | - | 764 | 662 | - | -411 | 63 | 267 | 217 | 1 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。