🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ボルテージ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ボルテージの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
津谷 祐司 | 671,900 | 10.46% | |
サードストリート | 660,000 | 10.28% | |
津谷 奈々子 | 368,200 | 5.73% | |
内藤 征吾 | 258,700 | 4.03% | |
森口 尚哉 | 170,000 | 2.65% | |
証券ジャパン | 107,200 | 1.67% | |
星川 輝 | 92,000 | 1.43% | |
THE BANK OF NEW YORK | 85,900 | 1.34% | |
MLI STOCK LOAN | 57,679 | 0.9% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 54,517 | 0.85% | |
(注)1.上記のほか、当社保有の自己株式91,581株があります。2.第1位の津谷祐司氏及び第3位の津谷奈々子氏は、第2位の株式会社サードストリートの所有株式を実質的に所有しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ボルテージの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/06 | 6,587 | - | -88 | -161 | -28.62 | 376.91 | -7.5 | -15.8 | - | - | 3,004 | 2,285 | 75.8 | - | 1,531 | - | - | - | - | - | -224 | -32 | 441 | 231 | 52 |
2021/06 | 6,903 | - | 178 | 163 | 25.48 | 409.69 | 6.7 | 19.0 | 8.0 | 21.4 | 3,513 | 2,638 | 74.9 | - | 1,839 | - | - | - | - | 3,101 | 233 | -259 | 330 | 238 | 52 |
2022/06 | 5,392 | - | -297 | -412 | -64.18 | 339.92 | -17.1 | -5.6 | - | - | 3,060 | 2,190 | 71.3 | - | 1,473 | - | - | - | - | - | -125 | -205 | -55 | 211 | 46 |
2023/06 | 4,258 | -85 | -64 | -39 | -6.1 | 335.95 | -1.8 | -54.0 | - | - | 2,954 | 2,163 | 73.0 | 2,042 | 1,447 | 463 | 164 | 792 | 1,575 | - | 60 | -87 | -4 | 191 | 26 |
2024/06 | 3,457 | -94 | 16 | 5 | 0.82 | 337.72 | 0.2 | 326.6 | - | - | 2,836 | 2,175 | 76.5 | 2,202 | 1,294 | 245 | 164 | 661 | 1,712 | 1,721 | -41 | -80 | -34 | 165 | 16 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。