🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ムゲンエステート
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ムゲンエステートの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
藤田 進 | 4,566,500 | 19.63% | |
ドリームカムトゥルー | 2,100,000 | 9.03% | |
藤田 進一 | 1,702,900 | 7.32% | |
セラネス | 1,300,000 | 5.59% | |
夢現企画 | 1,160,000 | 4.99% | |
藤田 由香 | 700,000 | 3.01% | |
庄田 桂二 | 685,000 | 2.94% | |
日本カストディ銀行 | 662,000 | 2.85% | |
庄田 優子 | 655,000 | 2.81% | |
ゴールドマン・サックス証券 BNYM | 290,500 | 1.25% | |
1. 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社ムゲンエステートの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 34,858 | - | 1,785 | 599 | 24.98 | 939.11 | 2.6 | 18.9 | 10.0 | 50.5 | 62,487 | 22,605 | 36.0 | - | 14,649 | - | - | - | - | 11,321 | 10,981 | -1,944 | -6,656 | 202 | - |
2021/12 | 33,956 | - | 1,770 | 1,276 | 53.25 | 986.47 | 5.6 | 9.0 | 15.0 | 28.1 | 62,778 | 23,546 | 37.4 | - | 16,116 | - | - | - | - | 11,484 | 3,307 | -1,218 | -621 | 243 | - |
2022/12 | 31,242 | - | 2,309 | 1,564 | 66.56 | 1,044.67 | 6.5 | 7.3 | 20.0 | 30.7 | 77,448 | 24,604 | 31.6 | - | 16,315 | - | - | - | - | 11,417 | -11,491 | -157 | 11,847 | 295 | - |
2023/12 | 51,640 | 5,936 | 5,243 | 3,653 | 155.27 | 1,177.77 | 14.0 | 7.0 | 63.0 | 41.0 | 80,362 | 27,844 | 34.5 | 74,189 | 19,037 | 7 | 5,801 | 52,518 | 21,676 | 25,571 | 5,374 | -498 | -2,153 | 363 | - |
2024/12 | 62,187 | 9,623 | 8,858 | 6,086 | 259.51 | 1,374.55 | 20.4 | 7.1 | 104.0 | 40.7 | 87,503 | 32,076 | 36.6 | 83,725 | 20,500 | - | 2,952 | 55,426 | 28,299 | 43,211 | 2,600 | -312 | -825 | 466 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。