🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社ヨシックスホールディングス
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社ヨシックスホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
吉岡 | 3,615,900 | 35.37% | |
吉岡 昌成 | 622,200 | 6.09% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 543,600 | 5.32% | |
吉岡 裕太郎 | 387,000 | 3.79% | |
三菱UFJ信託銀行 | 384,000 | 3.7% | 注記より |
吉岡 光代 | 309,000 | 3.02% | |
瀬川 雅人 | 208,000 | 2.03% | |
日本カストディ銀行 | 190,500 | 1.86% | |
STATE STREET BANK AND TRUST | 179,272 | 1.75% | |
NORTHERN TRUSTCORE NON TREATY CLIENTS | 112,774 | 1.1% | |
アサヒビール | 104,000 | 1.02% | |
サントリー | 104,000 | 1.02% | |
三菱UFJアセットマネジメント | 24,000 | 0.2% | 注記より |
1. 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 543,600株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 190,500株
2. 2023年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2023年11月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年9月30日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区丸の内一丁目4番5号3843.7三菱UFJアセットマネジメント株式会社東京都港区東新橋1丁目9番1号240.2
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社ヨシックスホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/03 | - | - | -1,299 | -1,269 | -122.99 | 619.18 | -17.9 | -17.4 | - | - | 11,269 | 6,391 | 56.7 | - | 4,720 | - | - | - | 22,089 | 66 | -794 | 216 | 817 | 485 |
2022/03 | 8,581 | - | 3,064 | 1,857 | 179.86 | 799.04 | 25.4 | 12.2 | 12.0 | 731.7 | 11,788 | 8,248 | 70.0 | - | 5,740 | - | - | - | 22,649 | 1,645 | -470 | -155 | 759 | 370 |
2023/03 | 17,089 | 706 | 1,834 | 962 | 94.05 | 851.44 | 11.3 | 22.3 | 24.0 | 172.2 | 12,061 | 8,789 | 72.9 | 8,840 | 6,145 | 137 | 3,272 | 5,664 | 21,445 | 1,614 | -510 | -700 | 825 | 783 |
2024/03 | 21,117 | 2,322 | 2,538 | 1,809 | 175.06 | 971.87 | 19.4 | 17.0 | 26.0 | 189.6 | 14,572 | 9,902 | 68.0 | 10,894 | 7,717 | 105 | 4,670 | 6,297 | 30,759 | 3,785 | -1,341 | -872 | 879 | 919 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。