🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社DDグループ
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社DDグループの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
松村 厚久 | 4,998,403 | 27.59% | |
松村屋 | 1,488,000 | 8.21% | |
アサヒビール | 690,000 | 3.81% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 313,800 | 1.73% | |
MORGAN STANLEY & CO | 274,007 | 1.51% | |
日本カストディ銀行 | 226,800 | 1.25% | |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 145,600 | 0.8% | |
野村證券 | 125,807 | 0.69% | |
THE BANK OF NEW YORK | 106,500 | 0.59% | |
JPモルガン証券 | 91,607 | 0.51% | |
1.発行済株式総数に対する所有株式の割合は小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱と㈱日本カストディ銀行の所有株式数は全て信託業務に係るものであります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社DDグループの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/02 | 23,483 | - | -9,034 | -8,507 | -550.83 | -60.2 | - | - | - | - | 31,309 | -301 | -3.1 | - | 4,525 | - | - | - | - | - | -6,844 | -1,199 | 5,756 | 1,369 | 3,502 |
2022/02 | 19,353 | - | -97 | -354 | -20.21 | -26.41 | - | - | - | - | 35,736 | 5,240 | 12.7 | - | 8,531 | - | - | - | - | - | -1,982 | 1,296 | 4,680 | 1,203 | 3,118 |
2023/02 | 32,235 | - | 838 | 875 | 37.3 | 20.1 | 17.4 | 19.4 | - | - | 35,248 | 6,336 | 15.8 | - | 12,322 | - | - | - | - | 16,975 | 4,498 | -505 | -204 | 1,142 | 4,344 |
2024/02 | 37,079 | 3,243 | 3,131 | 3,415 | 177.59 | 214.3 | 46.6 | 7.6 | - | - | 34,292 | 9,738 | 26.5 | 13,499 | 10,600 | 1,542 | - | 24,554 | -9,976 | 25,954 | 3,396 | -981 | -4,118 | 1,191 | 4,896 |
2025/02 | 38,578 | 3,738 | 3,581 | 2,397 | 127.96 | 331.86 | 27.9 | 9.9 | - | - | 31,307 | 8,744 | 25.8 | 11,311 | 7,679 | 1,424 | - | 22,562 | -10,254 | 23,730 | 3,551 | -803 | -5,669 | 1,234 | 5,552 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。