🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社アールプランナー
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社アールプランナーの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/01/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
KoInternational | 1,000,000 | 18.81% | |
梢 政樹 | 940,000 | 17.68% | |
TreeTop | 800,000 | 15.04% | |
古賀 祐介 | 740,000 | 13.92% | |
ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド | 314,800 | 5.92% | 注記より |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD | 240,937 | 4.53% | |
アールプランナー従業員持株会 | 146,040 | 2.74% | |
嶋崎 弘之 | 58,100 | 1.09% | |
JPモルガン証券 | 47,454 | 0.89% | |
宮原 宏治 | 41,300 | 0.77% | |
楽天証券 | 38,000 | 0.71% | |
(注)1.当社は自己株式71,555株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。2.2024年12月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが2024年12月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年1月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株式等の数(株)株券等保有割合(%)ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドシンガポール069536、セシル・ストリート135 フィリピン・エアラインズ・ビルディング #12-01314,8005.92
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社アールプランナーの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/01 | 22,012 | - | 523 | 349 | 87.37 | 573.98 | 16.5 | - | - | - | 16,023 | 2,296 | 14.3 | - | 2,444 | - | - | - | - | 162 | -291 | 444 | 292 | 19 |
2022/01 | 28,057 | - | 1,383 | 960 | 182.05 | 737.64 | 30.9 | 9.2 | - | - | 22,556 | 3,927 | 17.4 | - | 3,227 | - | - | - | 8,832 | -2,457 | -379 | 3,619 | 306 | 20 |
2023/01 | 31,245 | - | 506 | 327 | 61.06 | 792.11 | 8.0 | 12.6 | 15.0 | 14.9 | 24,225 | 4,254 | 17.6 | - | 2,794 | - | - | - | 4,123 | -3,067 | -468 | 3,102 | 322 | 27 |
2024/01 | 32,071 | 533 | 358 | 222 | 41.37 | 819.61 | 5.2 | 16.3 | 15.0 | 34.4 | 25,405 | 4,356 | 17.1 | 23,513 | 3,206 | - | 21,049 | 2,465 | 3,615 | 608 | -214 | 18 | 357 | 21 |
2025/01 | 40,186 | 2,163 | 2,002 | 1,437 | 270.13 | 1,065.61 | 28.7 | 5.1 | 45.0 | 17.6 | 28,857 | 5,665 | 19.6 | 26,830 | 5,121 | - | 23,192 | 3,638 | 7,328 | 1,949 | -324 | 290 | 370 | 21 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。