🏠ホーム > 銘柄別 > 大英産業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢大英産業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
つむぐ | 1,169,000 | 35.24% | |
一ノ瀬 知子 | 756,000 | 22.8% | |
大園 信 | 499,000 | 15.07% | |
大英産業従業員持株会 | 368,000 | 12.47% | |
末松 國彦 | 72,000 | 2.18% | |
大園 英彦 | 55,000 | 1.65% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 35,000 | 1.07% | |
若杉 精三郎 | 34,000 | 1.03% | |
福岡銀行 | 30,000 | 0.9% | |
福岡ひびき信用金庫 | 30,000 | 0.9% | |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合については、小数点以下第3位を切り捨てしております。2.上記大株主の大園英彦氏は、2024年12月31日に逝去されましたが、2025年3月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊大英産業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/09 | 28,880 | - | 1,003 | 626 | 191.67 | 1,947.62 | 10.24 | 4.83 | 18.0 | 9.7 | 32,302 | 6,377 | 19.74 | - | 9,551 | - | - | - | - | 3,026 | -2,257 | -236 | 2,277 | 260 | 99 |
2021/09 | 31,726 | - | 784 | 514 | 156.82 | 2,081.3 | 7.78 | 6.77 | 20.0 | 13.6 | 30,253 | 6,840 | 22.61 | - | 7,316 | - | - | - | - | 3,479 | -1,807 | -501 | 73 | 275 | 92 |
2022/09 | 33,999 | - | 965 | 698 | 212.42 | 2,273.8 | 9.75 | 4.42 | 20.0 | 9.6 | 38,375 | 7,473 | 19.47 | - | 10,370 | - | - | - | - | 3,086 | -1,767 | -432 | 5,253 | 304 | 94 |
2023/09 | 35,759 | 1,022 | 809 | 528 | 160.5 | 2,398.93 | 6.87 | 7.07 | 23.0 | 17.1 | 39,829 | 7,909 | 19.86 | 37,629 | 7,311 | 40 | - | 31,920 | 5,737 | 3,734 | -3,670 | -705 | 1,316 | 339 | 97 |
2024/09 | 37,098 | 901 | 648 | 413 | 125.29 | 2,492.73 | 5.11 | 7.61 | 23.0 | 22.4 | 41,676 | 8,256 | 19.81 | 39,258 | 10,859 | 40 | - | 33,420 | 5,866 | 3,144 | 4,029 | -352 | -129 | 342 | 98 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。