🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社 あみやき亭
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社 あみやき亭の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
チャレンジブイコーポレーション | 7,497,000 | 36.49% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,627,100 | 7.92% | 注記より |
佐藤 啓介 | 615,000 | 2.99% | |
佐藤 きい | 315,000 | 1.53% | |
日本カストディ銀行 | 139,400 | 0.68% | 注記より |
STATE STREET BANK AND TRUST | 126,900 | 0.62% | |
JPモルガン証券 | 64,626 | 0.31% | |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH-PRIME | 59,100 | 0.29% | |
佐藤 和也 | 57,600 | 0.28% | |
佐藤 明大 | 57,600 | 0.28% | |
藤井 有里 | 57,600 | 0.28% | |
(注)1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,627,100株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 139,400株
2.2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社 あみやき亭の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 22,137 | - | -1,008 | -1,433 | -69.76 | 959.76 | -7.0 | - | 20.0 | - | 24,666 | 19,718 | 79.9 | - | 3,733 | - | - | - | - | - | -1,151 | -2,982 | 41 | 592 | 2,440 |
2022/03 | 21,564 | - | 1,328 | 627 | 30.54 | 980.3 | 3.1 | 32.2 | 30.0 | 83.6 | 24,546 | 20,140 | 82.0 | - | 3,813 | - | - | - | - | 20,189 | 1,170 | -808 | -282 | 571 | 2,203 |
2023/03 | 28,538 | - | 701 | 132 | 6.43 | 976.73 | 0.7 | 158.1 | 40.0 | 757.8 | 24,865 | 20,066 | 80.7 | - | 4,445 | - | - | - | - | 20,869 | 2,031 | -1,105 | -311 | 536 | 2,291 |
2024/03 | 33,267 | 2,221 | 2,311 | 1,307 | 63.64 | 1,017.03 | 6.4 | 28.3 | 90.0 | 51.7 | 27,236 | 20,894 | 76.7 | 12,740 | 5,677 | - | - | 6,341 | 6,399 | 36,988 | 3,531 | -1,619 | -679 | 564 | 2,476 |
2025/03 | 35,332 | 2,638 | 2,726 | 1,736 | 84.5 | 1,067.86 | 8.1 | 18.2 | 34.0 | 51.4 | 27,810 | 21,941 | 78.9 | 12,319 | 7,551 | - | - | 5,869 | 6,450 | 31,595 | 2,712 | 54 | -892 | 620 | 2,438 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。