🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社大戸屋ホールディングス
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社大戸屋ホールディングスの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
コロワイド | 3,388,000 | 46.72% | |
日本アクセス | 50,000 | 0.69% | |
住友商事 | 43,000 | 0.59% | |
ブルドックソース | 37,000 | 0.51% | |
大戸屋従業員持株会 | 28,000 | 0.39% | |
日本ハム | 27,000 | 0.37% | |
東京海上日動火災保険 | 20,000 | 0.28% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 14,000 | 0.2% | |
BNYM SANV FOR BNYM FOR | 14,000 | 0.2% | |
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 12,000 | 0.17% | |
自己株式 | 4,000 | 0.06% | 注記より |
(注)1.所有株式数の( )内書きは、第1回優先株式であります。
2.上記のほか当社所有の自己株式4千株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社大戸屋ホールディングスの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 16,139 | - | -3,368 | -4,669 | -659.27 | -235.12 | -199.4 | - | - | - | 9,106 | 1,472 | 15.4 | - | 3,664 | - | - | - | - | - | -2,701 | -496 | 4,984 | 654 | 1,103 |
2022/03 | 18,834 | - | -532 | 1,910 | 249.49 | 17.77 | 80.6 | 11.2 | - | - | 9,809 | 3,415 | 34.0 | - | 4,324 | - | - | - | - | 21,392 | 2,354 | -160 | -1,592 | 557 | 1,309 |
2023/03 | 23,846 | - | 354 | 276 | 23.75 | 53.02 | 8.0 | 162.7 | 5.0 | 28.8 | 9,602 | 3,714 | 37.4 | - | 3,940 | - | - | - | - | 44,905 | 726 | -478 | -773 | 540 | 1,358 |
2024/03 | 27,894 | 1,646 | 1,699 | 1,402 | 179.14 | 216.96 | 33.5 | 29.0 | 5.0 | 17.8 | 10,849 | 4,949 | 44.1 | 6,318 | 4,534 | 20 | - | 5,900 | 432 | 40,658 | 2,234 | -787 | -889 | 629 | 1,487 |
2025/03 | 31,385 | 1,661 | 1,723 | 1,224 | 161.66 | 403.48 | 26.4 | 31.4 | 10.0 | 42.1 | 11,874 | 4,719 | 37.7 | 6,307 | 4,233 | 20 | - | 7,155 | -834 | 38,434 | 2,125 | -1,492 | -1,054 | 713 | 1,495 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。