🏠ホーム > 銘柄別 > カネ美食品株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢カネ美食品株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/02/28現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3,817,000 | 39.44% | |
日本アクセス | 730,000 | 7.54% | |
ファミリーマート | 411,000 | 4.25% | |
カネ美食品共栄会 | 303,000 | 3.14% | |
昭和 | 271,000 | 2.8% | |
トーカン | 208,000 | 2.15% | |
テーブルマーク | 207,000 | 2.14% | |
シティグループ証券 | 204,000 | 2.1% | |
三輪 幸太郎 | 139,000 | 1.44% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 102,000 | 1.05% | |
日本カストディ銀行 | 1,132 | 0.01% | 注記より |
(注)当社は、自己株式を322,362株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、「株式給付信託(BBT)」制度により、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式1,132株は、自己株式に含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊カネ美食品株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 時価 | 🧍単 | ※2 | - | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2021/02 | 75,530 | - | 525 | 204 | 21.11 | 2,400.85 | 0.87 | 139.03 | 7.0 | 33.16 | 30,146 | 23,221 | 77.03 | - | 12,654 | - | - | - | - | 28,385 | 967 | -761 | -342 | 1,196 | 3,906 |
2022/02 | 77,630 | - | 2,069 | 1,320 | 136.45 | 2,527.9 | 5.53 | 20.18 | 17.0 | 12.45 | 31,762 | 24,449 | 76.98 | - | 15,103 | - | - | - | - | 26,632 | 3,193 | -595 | -149 | 1,180 | 3,736 |
2023/02 | 81,059 | - | 2,743 | 1,720 | 177.86 | 2,678.74 | 6.83 | 15.71 | 36.0 | 20.24 | 33,406 | 25,912 | 77.56 | - | 16,957 | - | - | - | - | 27,027 | 2,584 | -504 | -226 | 1,157 | 3,659 |
2024/02 | 87,108 | 3,162 | 3,216 | 1,855 | 191.73 | 2,843.13 | 6.94 | 17.31 | 38.0 | 19.82 | 35,939 | 27,507 | 76.54 | 25,125 | 18,443 | 608 | - | 8,431 | 17,119 | 32,109 | 3,148 | -1,261 | -401 | 1,141 | 3,429 |
2025/02 | 90,481 | 3,078 | 3,108 | 1,948 | 201.33 | 3,005.61 | 6.88 | 16.1 | 38.0 | 18.87 | 37,409 | 29,084 | 77.75 | 25,406 | 18,926 | 595 | - | 8,325 | 17,497 | 31,364 | 2,921 | -2,067 | -372 | 1,153 | 3,703 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。