🏠ホーム > 銘柄別 > 不二製油グループ本社株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢不二製油グループ本社株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
伊藤忠フードインベストメント | 36,660,000 | 42.59% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 6,605,000 | 7.67% | |
日本カストディ銀行 | 4,809,000 | 5.59% | |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,607,000 | 1.87% | |
不二製油取引先持株会 | 1,521,000 | 1.77% | |
ロイズコンフェクト | 1,400,000 | 1.63% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,321,000 | 1.54% | |
伊藤忠商事 | 1,141,000 | 1.33% | |
日本生命保険相互会社 | 1,100,000 | 1.28% | |
東京海上日動火災保険 | 1,058,000 | 1.23% | |
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)6,605千株株式会社日本カストディ銀行(信託口)4,809千株2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)への株式報酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式100,300株が含まれております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊不二製油グループ本社株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 414,727 | - | 22,359 | 16,375 | 190.51 | 1,808.65 | 10.5 | 13.69 | 56.0 | 53.62 | 367,365 | 157,986 | 42.3 | - | 18,578 | - | - | - | 224,174 | 37,058 | -18,302 | -20,674 | 5,874 | 556 |
2021/03 | 364,779 | - | 17,565 | 11,014 | 128.14 | 1,861.67 | 6.98 | 23.05 | 52.0 | 148.11 | 358,511 | 162,890 | 44.6 | - | 20,452 | - | - | - | 253,873 | 38,205 | -17,395 | -19,931 | 5,679 | 531 |
2022/03 | 433,831 | - | 14,360 | 11,504 | 133.84 | 2,168.13 | 6.64 | 14.79 | 52.0 | 181.45 | 416,617 | 189,495 | 44.7 | - | 15,915 | - | - | - | 170,144 | 3,537 | -18,807 | 9,387 | 5,623 | 528 |
2023/03 | 557,410 | 10,940 | 9,690 | 6,126 | 71.27 | 2,359.34 | 3.15 | 26.98 | 52.0 | 269.36 | 468,789 | 210,983 | 43.3 | 227,771 | 18,991 | 14,378 | 257,806 | -19,970 | 165,279 | 7,594 | -16,487 | 9,804 | 5,799 | 463 |
2024/03 | 564,087 | 18,213 | 16,791 | 6,524 | 75.9 | 2,700.95 | 3.0 | 31.5 | 52.0 | - | 470,221 | 244,291 | 49.4 | 236,858 | 27,480 | 16,002 | 225,929 | 22,130 | 205,506 | 48,242 | 8,803 | -50,007 | 5,731 | 485 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。