🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社伊藤園
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社伊藤園の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/10/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
グリーンコア | 23,068,000 | 19.52% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 10,455,000 | 8.85% | |
本庄国際奨学財団 | 6,760,000 | 5.72% | |
インベスコ・アセット・マネジメント | 5,434,000 | 4.4% | 注記より |
本 庄 八 郎 | 3,106,000 | 2.63% | |
伊藤園従業員持株会 | 2,269,000 | 1.92% | |
日本カストディ銀行 | 2,223,000 | 1.88% | |
東洋製罐グループホールディングス | 2,081,000 | 1.76% | |
りそな銀行 | 1,933,000 | 1.64% | |
ザ バンク オブ ニューヨーク | 1,468,000 | 1.24% | |
本 庄 大 介 | 1,396,000 | 1.18% | |
インベスコ ホンコン リミテッド | 214,000 | 0.17% | 注記より |
(注)1 上記のほか、当社所有の自己株式2,298千株(1.91%)があります。2 2024年5月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるインベスコ ホンコン リミテッドが2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年10月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)インベスコ・アセット・マネジメント株式会社東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階5,4344.40インベスコ ホンコン リミテッド45th Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong2140.17
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊株式会社伊藤園の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/04 | 483,360 | - | 19,432 | 7,793 | 61.53 | 1,221.92 | 5.2 | 97.19 | 40.0 | 37.8 | 290,651 | 149,695 | 51.0 | - | 63,710 | - | - | - | 757,402 | 24,719 | -9,217 | -12,905 | 8,338 | 11,128 |
2021/04 | 446,281 | - | 17,029 | 7,011 | 55.1 | 1,250.37 | 4.7 | 109.8 | 40.0 | 71.5 | 333,065 | 153,057 | 45.6 | - | 107,763 | - | - | - | 769,808 | 25,351 | -7,514 | 25,813 | 8,180 | 10,845 |
2022/04 | 400,769 | - | 19,971 | 12,928 | 103.92 | 1,334.88 | 8.2 | 51.39 | 40.0 | 40.3 | 328,359 | 163,012 | 49.2 | - | 94,471 | - | - | - | 664,370 | 22,226 | -7,397 | -29,930 | 8,028 | 9,594 |
2023/04 | 431,674 | 19,588 | 20,341 | 12,888 | 103.82 | 1,408.55 | 7.8 | 40.5 | 40.0 | 37.4 | 338,774 | 172,128 | 50.4 | 234,393 | 100,899 | 3,990 | 166,646 | 70,540 | 521,964 | 23,773 | -8,638 | -9,130 | 7,928 | 9,911 |
2024/04 | 453,899 | 25,023 | 26,681 | 15,650 | 126.42 | 1,516.16 | 8.9 | 30.3 | 42.0 | 37.8 | 353,892 | 183,216 | 51.3 | 243,749 | 105,397 | 4,581 | 170,675 | 76,281 | 474,195 | 25,482 | -10,737 | -12,213 | 7,929 | 10,972 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。