🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社カカクコム
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社カカクコムの大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
デジタルガレージ | 40,917,000 | 20.69% | |
KDDI | 35,016,000 | 17.71% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 23,960,000 | 12.12% | |
野村アセットマネジメント | 9,984,000 | 5.05% | 注記より |
日本カストディ銀行 | 8,440,000 | 4.27% | |
ステート ストリート バンク アンド トラスト | 7,308,000 | 3.7% | |
ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド | 4,825,000 | 2.44% | 注記より |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ | 3,219,000 | 1.63% | |
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 2,980,000 | 1.51% | 注記より |
RBC IST 15 PCT NON | 2,894,000 | 1.46% | |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン | 2,263,000 | 1.14% | |
ジェーピー モルガン チェース バンク | 2,117,000 | 1.07% | |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン | 1,939,000 | 0.98% | |
(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
9,510千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
5,066千株
2.2022年6月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者である下記1社が2022年6月15日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
株券等保有割合
(%)
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
カルトン・スクエア、
1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ
EH1 3AN スコットランド
2,980
1.45
ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
カルトン・スクエア、
1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ
EH1 3AN スコットランド
4,825
2.35
3.2024年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が2024年8月15日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
氏名又は名称
住所
所有株式数
(千株)
株券等保有割合
(%)
野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目2番1号
9,984
5.04
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社カカクコムの業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 51,077 | - | 18,432 | 11,763 | 57.13 | 220.95 | 28.1 | 52.9 | 40.0 | 67.7 | 70,958 | 46,880 | 81.6 | - | 34,888 | - | - | - | - | 622,263 | 17,288 | -2,182 | -9,722 | 1,172 | 260 |
2022/03 | 51,723 | - | 18,091 | 14,294 | 69.65 | 220.91 | 28.3 | 39.6 | 40.0 | 63.9 | 70,477 | 47,956 | 84.8 | - | 34,298 | - | - | - | - | 566,042 | 16,033 | -1,311 | -15,310 | 1,238 | 271 |
2023/03 | 60,820 | - | 21,093 | 16,152 | 79.39 | 215.33 | 32.1 | 22.7 | 40.0 | 57.3 | 78,583 | 47,881 | 79.7 | - | 36,453 | - | - | - | - | 366,650 | 22,400 | -2,678 | -17,572 | 1,361 | 290 |
2024/03 | 66,928 | 25,819 | 23,681 | 18,095 | 90.45 | 228.26 | 37.0 | 20.8 | 46.0 | 56.3 | 83,308 | 51,380 | 81.7 | 60,692 | 37,702 | 4,645 | - | 31,617 | 32,327 | 376,376 | 19,516 | -2,215 | -16,077 | 1,381 | 328 |
2025/03 | 78,435 | 29,293 | 27,308 | 20,032 | 101.33 | 277.04 | 37.6 | 21.1 | 80.0 | 84.3 | 93,504 | 61,811 | 69.9 | 71,541 | 50,859 | 4,669 | - | 31,370 | 43,439 | 422,675 | 27,404 | -2,939 | -11,302 | 1,381 | 318 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。