🏠ホーム > 銘柄別 > 名糖産業株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢名糖産業株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
興和 | 1,560,000 | 9.22% | |
名糖産業取引先持株会 | 1,387,000 | 8.2% | |
高砂香料工業 | 753,000 | 4.45% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 749,000 | 4.42% | |
大垣共立銀行 | 600,000 | 3.55% | |
名糖運輸 | 537,000 | 3.17% | |
東邦瓦斯 | 453,000 | 2.68% | |
三菱UFJ銀行 | 401,000 | 2.37% | |
自己株式 | 361,000 | 2.13% | 注記より |
キッコーマン | 352,000 | 2.08% | |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 337,000 | 1.99% | |
(注)上記のほか当社所有の自己株式361千株があります。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊名糖産業株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 24,180 | - | 1,356 | 1,023 | 60.6 | 2,739.08 | 2.3 | - | 24.0 | - | 74,152 | 46,274 | 62.4 | - | 5,045 | - | - | - | - | - | 3,279 | -1,185 | -893 | 531 | 226 |
2022/03 | 21,136 | - | 1,233 | 1,816 | 107.5 | 2,646.75 | 4.0 | 24.9 | 26.0 | 49.9 | 70,867 | 44,713 | 63.1 | - | 5,478 | - | - | - | - | 45,218 | 2,634 | -532 | -1,669 | 547 | 222 |
2023/03 | 22,727 | - | 1,132 | 700 | 41.47 | 2,640.51 | 1.6 | 14.8 | 26.0 | 25.2 | 70,276 | 44,637 | 63.5 | - | 5,351 | - | - | - | - | 10,360 | -85 | 1,207 | -1,249 | 540 | 228 |
2024/03 | 24,392 | 232 | 1,430 | -703 | -41.59 | 3,018.83 | -1.5 | 39.8 | 28.0 | 62.6 | 82,247 | 51,068 | 62.1 | 16,998 | 6,362 | 43,793 | - | 31,178 | 16,475 | - | 2,903 | -3,611 | 1,718 | 590 | 254 |
2025/03 | 28,071 | 1,405 | 2,671 | 4,719 | 278.83 | 3,243.94 | 8.9 | 7.2 | 35.0 | 15.3 | 83,325 | 54,912 | 65.9 | 17,395 | 7,194 | 43,064 | - | 28,412 | 19,128 | 33,977 | 4,236 | 960 | -4,365 | 627 | 257 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。