🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社九電工
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社九電工の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
九州電力 | 15,980,000 | 22.55% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 6,400,000 | 9.03% | |
日本カストディ銀行 | 6,018,000 | 8.49% | |
西日本シティ銀行 | 3,249,000 | 4.58% | |
福岡銀行 | 3,133,000 | 4.42% | |
九電工従業員持株会 | 1,783,000 | 2.51% | |
JPモルガン証券 | 1,327,000 | 1.87% | |
九電工労組 | 1,300,000 | 1.83% | |
日本カストディ銀行 | 1,243,000 | 1.75% | |
西日本鉄道 | 1,142,000 | 1.61% | |
1 九電工従業員持株会は、2025年5月19日に「福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号」に住所変更されている。
2 西日本鉄道株式会社は、2025年5月26日に「福岡県福岡市中央区天神一丁目11番1号」に住所変更されている。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社九電工の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 391,901 | - | 35,906 | 25,042 | 353.48 | 3,102.61 | 12.1 | 12.0 | 100.0 | 34.7 | 366,532 | 221,741 | 60.0 | - | 49,800 | - | - | - | - | 300,504 | 9,184 | -4,232 | -10,064 | 10,092 | - |
2022/03 | 376,563 | - | 36,828 | 26,216 | 370.05 | 3,375.43 | 11.4 | 7.7 | 100.0 | 34.2 | 378,396 | 241,194 | 63.2 | - | 37,791 | - | - | - | - | 201,863 | 5,252 | -7,536 | -10,191 | 10,425 | - |
2023/03 | 395,783 | - | 35,462 | 26,349 | 371.93 | 3,681.85 | 10.5 | 9.0 | 110.0 | 35.7 | 446,410 | 263,017 | 58.4 | - | 63,851 | - | - | - | - | 237,141 | 17,386 | -3,113 | 11,615 | 10,504 | - |
2024/03 | 469,057 | 38,016 | 42,362 | 28,017 | 395.87 | 4,082.95 | 10.2 | 16.1 | 120.0 | 39.0 | 503,284 | 291,125 | 57.4 | 324,418 | 94,588 | 73,645 | - | 212,158 | 163,812 | 451,074 | 43,969 | -2,314 | -11,032 | 10,572 | - |
2025/03 | 473,954 | 41,388 | 44,434 | 28,883 | 408.36 | 4,384.3 | 9.6 | 11.8 | 140.0 | 38.2 | 488,472 | 312,152 | 63.5 | 299,268 | 70,437 | 80,153 | - | 176,319 | 179,056 | 340,819 | 8,656 | -8,910 | -24,552 | 10,828 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。