🏠ホーム > 銘柄別 > 株式会社弘電社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社弘電社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
三菱電機 | 4,485,000 | 51.4% | |
弘電社従業員持株会 | 367,000 | 4.2% | |
三菱地所 | 292,000 | 3.3% | |
自己株式 | 236,000 | 2.6% | 注記より |
ネグロス電工 | 117,000 | 1.3% | |
田中憲治 | 104,000 | 1.2% | |
木野光三 | 70,000 | 0.8% | |
松井証券 | 73,000 | 0.8% | |
光通信 | 58,000 | 0.7% | |
みずほ銀行 | 58,000 | 0.7% | |
三菱UFJ銀行 | 58,000 | 0.7% | |
梅本守 | 65,000 | 0.7% | |
河村徹 | 61,000 | 0.7% | |
当社は、自己株式 236千株(2.6%)を保有しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社弘電社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 1,311 | - | - | 885 | 99.91 | 2,096.64 | 4.9 | 10.2 | 44.0 | 44.0 | 29,234 | 18,664 | 63.6 | - | 1,180 | - | - | - | - | 9,027 | 2,854 | -2,958 | -417 | 671 | - |
2022/03 | 535 | - | - | 310 | 35.09 | 2,083.17 | 1.7 | 26.7 | 44.0 | 128.3 | 28,460 | 18,544 | 64.9 | - | 1,112 | - | - | - | - | 8,277 | -589 | 986 | -534 | 678 | - |
2023/03 | 856 | - | - | 556 | 62.75 | 2,102.56 | 3.0 | 13.9 | 44.0 | 84.1 | 31,578 | 18,725 | 59.0 | - | 1,095 | - | - | - | - | 7,728 | 123 | 238 | -411 | 681 | - |
2024/03 | 1,292 | 1,156 | 1,292 | 899 | 101.51 | 2,299.79 | 4.6 | 13.0 | 54.0 | 43.9 | 32,424 | 20,455 | 62.8 | 25,452 | 917 | 1,030 | - | 11,968 | 14,205 | 11,687 | 190 | 13 | -418 | 687 | - |
2025/03 | 3,169 | 3,081 | 3,169 | 2,737 | 309.66 | 2,497.34 | 13.0 | 6.5 | 84.0 | 26.6 | 33,375 | 21,914 | 65.3 | 25,825 | 686 | 1,440 | - | 11,461 | 15,372 | 17,791 | 1,116 | -249 | -1,076 | 687 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。