🏠ホーム > 銘柄別 > 北陸電気工事株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢北陸電気工事株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
北陸電力 | 14,025,310 | 49.99% | |
光通信 | 1,975,980 | 7.04% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,745,900 | 6.22% | |
北陸電気工事従業員持株会 | 889,217 | 3.17% | |
北陸銀行 | 418,561 | 1.49% | |
日本カストディ銀行 | 404,000 | 1.44% | |
北陸電機商会 | 260,000 | 0.93% | |
三井住友信託銀行 | 242,400 | 0.86% | |
日本生命保険相互会社 | 201,841 | 0.72% | |
大阪電機商事 | 150,000 | 0.53% | |
自己株式 | 65,000 | 0.23% | 注記より |
1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社、株式会社日本カストディ銀行の所有株式はすべて信託業務に係る株式である。
2.「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、株式給付信託(BBT)の信託財産として信託が保有する株式65,000株は含まれていない。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊北陸電気工事株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2021/03 | 44,888 | - | 4,075 | 3,175 | 113.46 | 1,373.53 | 8.5 | 9.02 | 30.0 | 22.3 | 53,698 | 38,448 | 71.6 | - | 24,250 | - | - | - | - | 28,639 | 4,005 | 17 | -593 | 1,141 | - |
2022/03 | 45,928 | - | 3,327 | 2,246 | 80.25 | 1,424.1 | 5.7 | 9.79 | 30.0 | 37.6 | 55,465 | 39,861 | 71.9 | - | 20,470 | - | - | - | - | 21,988 | 199 | -3,035 | -943 | 1,160 | - |
2023/03 | 44,846 | - | 2,531 | 1,628 | 58.17 | 1,454.73 | 4.0 | 13.32 | 36.0 | 58.5 | 54,803 | 40,717 | 74.3 | - | 19,949 | - | - | - | - | 21,685 | 3,314 | -2,935 | -900 | 1,231 | - |
2024/03 | 53,398 | 3,425 | 3,645 | 2,209 | 78.92 | 1,495.75 | 5.3 | 16.5 | 40.0 | 47.1 | 62,749 | 41,865 | 66.7 | 42,976 | 19,470 | 1,405 | 2,958 | 20,883 | 23,077 | 36,449 | 2,255 | -1,444 | -1,289 | 1,330 | - |
2025/03 | 55,607 | 4,351 | 4,611 | 3,187 | 113.89 | 1,568.2 | 7.4 | 10.66 | 44.0 | 37.5 | 60,707 | 43,893 | 72.3 | 39,658 | 22,261 | 1,366 | 3,023 | 16,814 | 23,800 | 33,973 | 7,603 | -3,418 | -1,393 | 1,333 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。