🏠ホーム > 銘柄別 > 東急建設株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢東急建設株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2025/03/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
東急 | 15,362,000 | 14.45% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 12,618,000 | 11.87% | |
日本カストディ銀行 | 5,256,000 | 4.94% | |
日本カストディ銀行 | 3,520,000 | 3.31% | 注記より |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 大成建設口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2,600,000 | 2.45% | |
東急建設従業員持株会 | 1,966,000 | 1.85% | |
きんでん | 1,924,000 | 1.81% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,760,000 | 1.66% | 注記より |
第一生命保険 | 1,533,000 | 1.44% | |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東急口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1,520,000 | 1.43% | 注記より |
(注) 東急株式会社は、上記※の所有株式を含め、当社株式7,500千株を退職給付信託に拠出しており、当該株式の議決権行使については、同社が指図権を留保しております。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊東急建設株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2021/03 | 231,483 | - | 4,891 | 2,647 | 24.95 | 983.9 | 2.6 | - | 10.0 | - | 226,568 | 103,509 | 45.4 | - | 34,173 | - | - | - | - | - | 11,629 | -3,753 | -3,308 | 3,010 | 276 |
2022/03 | 258,083 | - | -5,132 | -7,459 | -71.26 | 883.11 | -7.6 | 24.1 | 25.0 | 84.0 | 237,811 | 93,064 | 38.9 | - | 38,648 | - | - | - | - | - | 12,201 | -476 | -7,531 | 3,012 | 271 |
2023/03 | 288,867 | - | 5,020 | 5,245 | 49.99 | 905.99 | 5.6 | 13.5 | 36.0 | 98.7 | 249,164 | 96,020 | 38.2 | - | 58,714 | - | - | - | - | 70,808 | 20,392 | 2,398 | -2,762 | 3,041 | 276 |
2024/03 | 285,681 | 8,155 | 9,736 | 7,266 | 68.99 | 947.39 | 7.4 | 12.1 | 37.0 | 75.7 | 264,525 | 100,789 | 37.8 | 206,541 | 31,942 | 30,040 | 20,909 | 163,735 | 63,834 | 87,919 | -54,023 | -1,399 | 28,523 | 2,877 | 396 |
2025/03 | 293,139 | 8,839 | 9,701 | 6,631 | 62.72 | 959.28 | 6.6 | 12.7 | 38.0 | 103.1 | 274,315 | 102,667 | 37.1 | 216,723 | 39,666 | 27,902 | 21,463 | 171,648 | 64,606 | 84,214 | 41,203 | -1,595 | -31,878 | 2,845 | 351 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。