🏠ホーム > 銘柄別 > カネコ種苗株式会社
ℹ️機能説明
・[🎯対象銘柄]に関する大量保有報告書の提出履歴を一覧表示しています。
・過去にどのような投資家・法人が当該企業の株式を大量保有していたかを把握でき、大株主の構成推移や、企業の財務情報(売上・利益・指標など)もあわせて確認可能です。
・また、[👥報告者]をクリックすると、その保有者が他にどの銘柄を保有・報告してきたかも閲覧できます。
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢カネコ種苗株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/11/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 28,821,000 | 28.21% | |
あかぎ興業 | 15,935,000 | 15.25% | |
群馬銀行 | 4,490,000 | 4.34% | |
カネコ種苗従業員持株会 | 3,943,000 | 3.49% | |
東和銀行 | 3,102,000 | 2.75% | |
日本カストディ銀行 | 2,342,000 | 2.07% | |
カネコ種苗みどり会 | 2,201,000 | 1.95% | |
金子 和代 | 2,201,000 | 1.94% | |
金子 教子 | 2,111,000 | 1.87% | |
INTERACTIVE BROKERS | 1,971,000 | 1.74% | |
(注)1.当社は自己株式を456,450株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2.「株式給付信託(BBT)」の信託財産として信託が保有する当社株式 106,950株は、自己株式には含めておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株式分割を考慮していないため、比率と保有株数に齟齬が生じる場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊カネコ種苗株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/05 | 58,180 | - | 1,613 | 1,122 | 95.95 | 1,748.7 | 5.6 | 14.86 | 28.0 | 29.59 | 46,793 | 20,402 | 43.6 | - | 4,411 | - | - | - | - | 16,680 | 589 | -265 | -489 | 667 | 229 |
2021/05 | 60,779 | - | 1,766 | 1,436 | 123.09 | 1,859.82 | 6.8 | 11.99 | 29.0 | 22.97 | 47,452 | 21,697 | 45.7 | - | 5,486 | - | - | - | - | 17,218 | 2,295 | -839 | -385 | 671 | 203 |
2022/05 | 60,692 | - | 1,909 | 1,303 | 111.83 | 1,956.51 | 5.9 | 16.15 | 29.0 | 26.97 | 48,933 | 22,646 | 46.3 | - | 4,776 | - | - | - | - | 21,037 | 571 | -753 | -531 | 666 | 199 |
2023/05 | 62,179 | 1,785 | 1,913 | 1,426 | 123.63 | 2,053.62 | 6.2 | 11.48 | 31.0 | 25.66 | 46,708 | 23,514 | 50.3 | 36,221 | 2,115 | 2,361 | - | 23,194 | 14,680 | 16,374 | -1,591 | -500 | -579 | 685 | 197 |
2024/05 | 61,599 | 1,479 | 1,570 | 1,178 | 103.28 | 2,163.02 | 4.9 | 13.68 | 33.0 | 32.44 | 48,683 | 24,442 | 50.2 | 38,412 | 3,266 | 2,078 | - | 24,241 | 15,626 | 16,111 | 2,236 | -486 | -614 | 701 | 200 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。