🏠ホーム > 銘柄別 > 日本通信株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢日本通信株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 22,047,600 | 13.28% | |
MLPFS CUSTODY ACCOUNT | 13,064,300 | 7.87% | |
NATIONAL FINANCIAL SERVICES | 12,928,239 | 7.79% | |
日本カストディ銀行 | 4,404,000 | 2.65% | |
SBI証券 | 3,950,249 | 2.38% | |
JP JPMSE LUX RE SOCIETE | 2,973,800 | 1.79% | |
和田 佳一郎 | 1,805,300 | 1.08% | |
東京短資 | 1,625,000 | 0.97% | |
JP JPMSE LUX RE JP | 1,450,000 | 0.87% | |
松井証券 | 1,199,700 | 0.72% | |
1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。2.当該株主の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、当社において把握することができません。3.当社代表取締役会長三田聖二が実質的に保有しています。なお、所有株式数には、同氏が個人名義で所有する株式数を含めて記載しています。4.2023年9月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット氏の2019年11月29日現在の所有株式数が13,516,739株であり、同日現在の同氏の株券等保有割合が8.30%である旨が記載されています。当社は、同氏の所有株式がNATIONAL FINANCIAL SERVICES LLCの所有株式数に含まれており、2024年3月31日現在の同氏の所有株式数が12,916,739株(同日の発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合:7.82%)であることを確認していますが、当中間会計期間の末日現在の同氏の所有株式数は確認しておりません。
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊日本通信株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 |
---|
2020/03 | 3,511 | - | -670 | -841 | -5.17 | 3.24 | - | - | - | - | 1,482 | 549 | 36.0 | - | 651 | - | - | - | - | -633 | -58 | 703 | 99 | 7 |
2021/03 | 3,498 | - | -242 | -274 | -1.66 | 1.6 | - | - | - | - | 1,858 | 341 | 14.2 | - | 1,025 | - | - | - | - | 420 | -54 | 6 | 107 | 7 |
2022/03 | 4,634 | - | 299 | 294 | 1.79 | 3.97 | 64.2 | 118.44 | - | - | 1,944 | 785 | 33.6 | - | 929 | - | - | - | 34,835 | 22 | -272 | 150 | 118 | 4 |
2023/03 | 6,075 | 741 | 780 | 691 | 4.19 | 8.5 | 67.2 | 58.91 | - | - | 3,041 | 1,534 | 46.1 | 2,312 | 1,581 | 129 | 1,506 | 896 | 40,688 | 851 | -201 | -1 | 124 | 2 |
2024/03 | 7,401 | 1,139 | 1,184 | 1,365 | 8.27 | 16.78 | 65.5 | 24.77 | - | - | 4,410 | 2,980 | 62.8 | 3,553 | 2,518 | 150 | 1,430 | 2,228 | 33,819 | 1,072 | -213 | 75 | 131 | 14 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。