🏠ホーム > 銘柄別 > 愛知時計電機株式会社
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※b 業績予想や最新情報を反映しない概算。誤差の可能性あり。最新情報の確認推奨。※c 株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢愛知時計電機株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,227,000 | 7.98% | |
GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS | 1,213,000 | 7.87% | 注記より |
日本生命保険相互会社 | 1,157,000 | 7.53% | |
日本マスタートラスト信託銀行 | 1,040,000 | 6.77% | |
東邦瓦斯 | 691,000 | 4.5% | |
愛知時計電機共栄会 | 609,000 | 3.97% | |
明治安田生命保険相互会社 | 603,000 | 3.93% | |
みずほリース | 492,000 | 3.2% | |
愛知時計電機社員持株会 | 480,000 | 3.13% | |
日本車輌製造 | 480,000 | 3.12% | |
三菱UFJ銀行 | 462,000 | 3.01% | |
(注)2023年10月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、重田光時氏及びその共同保有者であるGLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITEDが2023年9月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりです。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)重田光時香港、銅鑼灣、怡和街--GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong KongUnit 1112, Floor 11, Wing On Plaza,1,2137.87
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確性ではない場合があります。株主名からのあいまい検索につき、検索もれの可能性有ありますのでご了承ください。
📊愛知時計電機株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 有価証券 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 48,118 | - | 3,215 | 2,354 | 152.89 | 1,959.33 | 7.9 | 8.9 | 120.0 | 31.7 | 52,434 | 30,318 | 57.6 | - | 7,562 | - | - | - | 20,951 | 3,739 | -900 | -1,856 | 1,815 | - |
2021/03 | 46,225 | - | 3,298 | 2,987 | 194.65 | 2,233.55 | 9.3 | 7.4 | 130.0 | 24.4 | 57,167 | 34,357 | 60.1 | - | 8,310 | - | - | - | 22,104 | 4,192 | -2,423 | -1,022 | 1,794 | - |
2022/03 | 46,483 | - | 3,814 | 2,789 | 181.43 | 2,296.49 | 8.0 | 8.6 | 76.0 | 23.9 | 52,227 | 35,228 | 67.4 | - | 8,277 | - | - | - | 23,985 | 3,115 | 2,589 | -5,926 | 1,780 | - |
2023/03 | 50,160 | 3,980 | 4,654 | 3,458 | 225.41 | 2,510.14 | 9.4 | 6.6 | 55.0 | 24.4 | 56,318 | 38,399 | 68.2 | 36,803 | 8,847 | 6,848 | 17,919 | 23,678 | 22,823 | 1,876 | -683 | -828 | 1,783 | - |
2024/03 | 51,225 | 3,617 | 4,265 | 3,174 | 206.94 | 2,875.22 | 7.7 | 11.7 | 64.0 | 28.8 | 61,399 | 44,159 | 71.9 | 38,088 | 8,572 | 9,365 | 17,239 | 27,405 | 37,136 | 1,742 | -1,092 | -1,176 | 1,739 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あり。決算期・会計基準の変更にも未対応。正確な内容は有価証券報告書を確認。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。