🏠ホーム > 銘柄別 > (株)芝浦電子
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢株式会社芝浦電子の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/09/30現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本カストディ銀行 | 1,878,000 | 12.3% | |
フィデリティ投信 | 986,000 | 6.34% | 注記より |
日本マスタートラスト信託銀行 | 927,000 | 6.1% | |
明治安田生命保険相互会社 | 818,000 | 5.4% | |
アセットマネジメントOne | 792,000 | 5.09% | 注記より |
BBH FOR FIDELITYLOW-PRICED STOCKFUND | 727,000 | 4.8% | |
埼玉りそな銀行 | 695,000 | 4.6% | |
三菱UFJ銀行 | 425,000 | 2.8% | |
日星電気 | 341,000 | 2.2% | |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG2SJASDECFIMLUXEMBOURG FUNDSUCITS ASSETS | 327,000 | 2.1% | |
SBI証券 | 325,000 | 2.1% | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 279,000 | 1.8% | |
アセットマネジメントOneインターナショナル | 21,000 | 0.14% | 注記より |
(注)1 2024年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2024年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)フィデリティ投信株式会社東京都港区六本木7七丁目7番7号9866.34 2 2024年8月7日付で日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOneインターナショナルが2024年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内一丁目8番2号7925.09アセットマネジメントOneインターナショナル (Asset Management One International Ltd.)30 Old Bailey,London,EC4M 7AU,UK210.14 3 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,878千株日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)927千株
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊株式会社芝浦電子の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 |
---|
2020/03 | 26,166 | - | 2,392 | 1,747 | 226.72 | 3,119.91 | 7.5 | 9.0 | 75.0 | 78.3 | 33,575 | 24,101 | 71.6 | - | 6,812 | - | - | - | - | 15,723 | 3,323 | -2,162 | -1,468 | 4,256 | - |
2021/03 | 25,175 | - | 3,162 | 2,233 | 289.57 | 3,295.67 | 9.0 | 12.6 | 75.0 | 50.0 | 37,265 | 25,467 | 68.2 | - | 11,539 | - | - | - | - | 28,136 | 3,969 | -552 | 1,315 | 4,544 | - |
2022/03 | 30,612 | - | 5,633 | 3,654 | 474.52 | 3,729.28 | 13.5 | 16.1 | 150.0 | 53.5 | 40,599 | 28,710 | 70.6 | - | 12,311 | - | - | - | - | 58,829 | 3,521 | -796 | -2,139 | 4,449 | - |
2023/03 | 33,193 | 5,460 | 5,617 | 3,830 | 500.64 | 4,182.72 | 12.7 | 11.7 | 200.0 | 48.7 | 40,930 | 31,783 | 77.5 | 30,286 | 11,298 | 385 | - | 9,147 | 21,409 | 44,811 | 3,409 | -1,618 | -3,052 | 4,834 | - |
2024/03 | 32,401 | 5,104 | 5,303 | 3,822 | 501.46 | 4,601.59 | 11.4 | 12.2 | 300.0 | 69.3 | 43,574 | 35,162 | 80.6 | 32,045 | 13,039 | 459 | - | 8,411 | 23,955 | 46,628 | 6,088 | -1,856 | -2,642 | 4,347 | - |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。