🏠ホーム > 銘柄別 > 横浜ゴム(株)
※a ネットキャッシュ÷時価総額で算出。値が大きいほど割安感。naは算出不可。最新情報に基づかないため要確認。※c 報告後の株価変動。株式取得・報告の時間差や算出基準により誤差あり。報告者の運用成績を示すものではありません。
🏢横浜ゴム株式会社の大株主(注記の実質株主含む)📌(2024/12/31現在)🗃️有価証券報告書(※1)株主名 | 所有株数 | 持株比率(%) | 備考 |
---|
日本マスタートラスト信託銀行 | 27,597,000 | 17.3% | |
日本カストディ銀行 | 22,150,000 | 13.88% | |
野村證券株式会社他 | 20,191,000 | 11.91% | 注記より |
朝日生命保険相互会社 | 10,905,000 | 6.83% | |
アセットマネジメントOne | 11,099,000 | 6.55% | 注記より |
三井住友信託銀行株式会社他 | 9,344,000 | 5.51% | 注記より |
みずほ銀行 | 6,093,000 | 3.82% | |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,404,000 | 3.78% | 注記より |
日本ゼオン | 3,842,000 | 2.4% | |
野村信託銀行 | 2,898,000 | 1.81% | |
横浜銀行 | 2,499,000 | 1.56% | |
横浜ゴム取引先持株会 | 2,163,000 | 1.35% | |
SMBC日興証券 | 1,901,000 | 1.19% | |
第一生命保険 | 1,862,000 | 1.16% | |
みずほ証券 | 1,160,000 | 0.68% | 注記より |
アセットマネジメントOneインターナショナル | 708,000 | 0.42% | 注記より |
(注)1.上記のほか、当社所有の自己株式が 10,067千株あります。2.2021年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(株式会社三菱UFJ銀行他)が2021年4月26日現在で以下の株式を保有している旨、2024年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社他が2024年10月15日現在で以下の株式を保有している旨、また、2024年4月23付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社他が2024年4月17日現在で以下の株式を保有している旨がそれぞれ記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(株式会社三菱UFJ銀行他)東京都千代田区丸の内1丁目4番5号6,4043.78三井住友信託銀行株式会社他東京都千代田区丸の内1丁目4番1号9,3445.51野村證券株式会社他東京都中央区日本橋1丁目9番1号20,19111.91 3.2025年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行他が2024年12月27日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。氏名又は名称住所保有株券等の数(千株)株券等保有割合(%)株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1丁目5番5号7,9514.69みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町1丁目5番1号1,1600.68アセットマネジメントOne株式会社東京都千代田区丸の内1丁目8番2号11,0996.55アセットマネジメントOneインターナショナル30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK7080.42計 20,91912.34
※有価証券報告書を元に情報作成していますが、転記作業の都合上、重複計上や数値が正確ではない場合があります。株主名からのあいまい検索のため、検索誤りも存在しますのでご了承ください。
📊横浜ゴム株式会社の業績(単位未記載:百万円)🗃️有価証券報告書(※1)📈現在株価(Yahoo!)決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | BPS(円) | ROE(%) | PER(倍) | DPS(円) | 配当性向(%) | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(%) | 流動資産 | 現金等 | 投資有価証券 | 賃貸等不動産 | 負債 | ネットキャッシュ | 概算時価総額 | 営業 CF | 投資 CF | 財務 CF | 従業員(人) | 臨従業員(人) |
---|
👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 時価 | 👨👩👧👦連 | ※2 | - | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 👨👩👧👦連 | 🧍単 | 🧍単 |
---|
2020/12 | 551,090 | - | 25,273 | 26,312 | 164.09 | 1,992.17 | 9.48 | 9.35 | 64.0 | 35.28 | 860,372 | 415,547 | 52.29 | - | 30,760 | - | - | - | - | 246,017 | 78,294 | -27,865 | -46,553 | 5,574 | 562 |
2021/12 | 670,809 | - | 26,224 | 65,500 | 408.47 | 2,216.19 | 11.84 | 4.51 | 65.0 | 26.08 | 984,988 | 525,312 | 54.94 | - | 42,523 | - | - | - | - | 295,405 | 68,303 | -4,479 | -55,195 | 5,257 | 551 |
2022/12 | 860,477 | - | 43,189 | 45,918 | 286.38 | 2,358.45 | 11.31 | 7.19 | 66.0 | 25.49 | 1,151,080 | 614,424 | 52.23 | - | 75,572 | - | - | - | - | 330,150 | 39,231 | -46,357 | 35,172 | 5,399 | 491 |
2023/12 | 985,333 | 100,351 | 84,716 | 67,234 | 419.32 | 2,773.56 | 19.17 | 7.71 | 84.0 | 17.04 | 1,600,460 | 739,565 | 40.94 | 618,105 | 97,613 | 76,985 | - | 851,663 | -179,669 | 518,374 | 159,741 | -344,015 | 205,760 | 5,480 | 437 |
2024/12 | 1,094,750 | 119,157 | 103,857 | 74,919 | 467.81 | 3,275.37 | 25.92 | 7.27 | 98.0 | 12.51 | 1,735,540 | 893,971 | 46.76 | 749,714 | 136,215 | 23,828 | - | 831,531 | -65,137 | 544,661 | 94,496 | -1,392 | -63,213 | 5,562 | 394 |
※1 財務項目の表記揺れにより、適切な値が反映されていない可能性あります。決算期・会計基準の変更にも未対応ですので正確な内容は有価証券報告書を確認ください。
※2 ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債。時価総額に近いほど割安感。清原達郎さんの『わが投資術』より。
【出所】四季報オンライン※3 🧍単=単体決算、👨👩👧👦連=連結決算。原則として連結決算を採用。情報が不足する場合は単体決算を使用。時価総額は当期純利益×PERによる概算。