1. 👥提出:中水 英紀_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年4月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 251
2025年4月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 252
2025年4月18日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 253
2025年4月18日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 254
2025年4月18日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 255
2025年4月21日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 257
2025年4月21日 株券(普通株式) 6,000 0.01 市場内 処分 258
2025年4月21日 株券(普通株式) 7,000 0.02 市場内 処分 254
2025年4月23日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 254
2025年4月23日 株券(普通株式) 9,000 0.02 市場内 処分 255
2025年4月23日 株券(普通株式) 14,000 0.03 市場内 処分 256
2025年4月23日 株券(普通株式) 600 0.00 市場内 処分 257
2025年4月24日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 259
2025年4月24日 株券(普通株式) 9,000 0.02 市場内 処分 261
2025年4月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 262
2025年4月24日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 263
2025年4月24日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 264
2025年4月24日 株券(普通株式) 7,000 0.02 市場内 処分 265
2025年4月28日 株券(普通株式) 7,000 0.02 市場内 処分 257
2025年4月28日 株券(普通株式) 7,000 0.02 市場内 処分 258
2025年4月28日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 259
2025年4月28日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 260
2025年4月28日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 261
2025年4月28日 株券(普通株式) 2,000 0.00 市場内 処分 262
2025年4月30日 株券(普通株式) 16,000 0.04 市場内 処分 260
2025年4月30日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 262
2025年4月30日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 263
2025年4月30日 株券(普通株式) 4,000 0.01 市場内 処分 264
2025年4月30日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 265
2025年5月16日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 289
2025年5月19日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 288
2025年5月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 289
2025年5月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 290
2025年5月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 291
2025年5月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 293
2025年5月20日 株券(普通株式) 11,000 0.02 市場内 処分 295
2025年5月20日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 296
2025年5月20日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 294
2025年3月6日 株券(普通株式) 2,000 0.00 市場内 処分 318
2025年3月31日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 274
2025年4月10日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 241
2025年4月10日 株券(普通株式) 3,000 0.01 市場内 処分 243

2. 👥提出:Founders Capital株式会社_🎯対象:[3415]株式会社TOKYO BASE

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年5月1日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 263
2025年5月1日 株券(普通株式) 9,500 0.02 市場内 処分 264
2025年5月7日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 278
2025年5月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 279
2025年5月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 280
2025年5月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 281
2025年5月7日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 282
2025年5月7日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 283
2025年5月7日 株券(普通株式) 5,000 0.01 市場内 処分 285
2025年5月7日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 286
2025年5月7日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 287
2025年5月7日 株券(普通株式) 25,000 0.06 市場内 処分 288
2025年5月7日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 289
2025年5月12日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 283
2025年5月13日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 284
2025年5月14日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 285
2025年5月14日 株券(普通株式) 8,000 0.02 市場内 処分 286
2025年5月14日 株券(普通株式) 200 0.00 市場内 処分 287
2025年5月15日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 285
2025年5月16日 株券(普通株式) 10,000 0.02 市場内 処分 285
2025年5月16日 株券(普通株式) 20,000 0.05 市場内 処分 287
2025年5月16日 株券(普通株式) 13,000 0.03 市場内 処分 288
2025年5月19日 株券(普通株式) 15,000 0.03 市場内 処分 288