年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 |
市場内外
取引の別
|
取得又は
処分の別
|
譲渡の相手方 | 単価 |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 5,000 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,428 |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)のため不明 | 9,440.87 |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 122 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月19日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,475 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 6,822 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,398.37 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 95,216 | 0.19 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,375 |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月25日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,420 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月26日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,522 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,522 |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 3,100 | 0.01 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月27日 | 普通株券 | 4,300 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月28日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,411 | |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月31日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月1日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,326 |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 1,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,225 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,225 |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月3日 | 普通株券 | 4,100 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,241 | |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,241 |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月4日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,330 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月7日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,167 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月8日 | 普通株券 | 1,900 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,789 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)のため不明 | 9,731 |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,841 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 9,841 |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月11日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月11日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 7,431 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 531 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,130 |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 7,431 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 1,395,700 | 2.82 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 531 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月16日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,475 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 43,700 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,475 |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 593,600 | 1.20 | 市場外 | 処分 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 貸借 |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 365,600 | 0.74 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 250,000 | 0.50 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月18日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,365 |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 249,900 | 0.50 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 45,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,340.62 |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,578.33 | |
令和7年4月24日 | 普通株券 | 700 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月24日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,325 |
令和7年4月25日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,260 | |
令和7年4月25日 | 普通株券 | 30,000 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月28日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)のため不明 | 11,352 |
令和7年4月30日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月30日 | 普通株券 | 5,200 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年5月1日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年5月1日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年5月1日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,350 | |
令和7年5月2日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年5月7日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年5月7日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,325 | |
令和7年5月7日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)のため不明 | 11,310 |
令和7年5月8日 | 普通株券 | 31,900 | 0.06 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年5月9日 | 普通株券 | 54,900 | 0.11 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年5月12日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年5月12日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 11,380 | |
令和7年5月12日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,345 |
令和7年5月13日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,235 |
令和7年5月14日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年5月14日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 上場投信に係る現物移管 | 11,185 |
令和7年5月14日 | 普通株券 | 3,530,000 | 7.12 | 市場外 | 処分 | イオン株式会社 | 11,780 |
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 |
市場内外
取引の別
|
取得又は
処分の別
|
譲渡の相手方 | 単価 |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 13,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月17日 | 普通株券 | 18,900 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 5,858 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,426.91 | |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 600 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,394.33 |
令和7年3月17日 | 普通株券 | 7,900 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 9,425.93 | |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 15,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月18日 | 普通株券 | 13,800 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 7,638 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,471.99 | |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 9,475.08 | |
令和7年3月18日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,475.99 |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 13,400 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月19日 | 普通株券 | 20,000 | 0.04 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 10,782 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,456.98 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,465.33 | |
令和7年3月19日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | PTSのため不明 | 9,485.78 |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 8,700 | 0.02 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月21日 | 普通株券 | 22,600 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 9,969 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,394.96 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 95,168 | 0.19 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | PTSのため不明 | 9,399.23 |
令和7年3月21日 | 普通株券 | 8,400 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 9,409.59 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 15,600 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月24日 | 普通株券 | 14,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 7,801 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,381.05 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 119,300 | 0.24 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 900 | 0.00 | 市場外 | 処分 | PTSのため不明 | 9,360.02 |
令和7年3月24日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 9,384.97 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 11,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月25日 | 普通株券 | 8,800 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 8,481 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,399.05 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 1,893 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 1,800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,400.95 |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 2,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 9,405.34 | |
令和7年3月25日 | 普通株券 | 7,460 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 21,500 | 0.04 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月26日 | 普通株券 | 16,800 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 7,464 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,483.77 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)のため不明 | 9,484.55 |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 3,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,496.75 | |
令和7年3月26日 | 普通株券 | 1,893 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 21,400 | 0.04 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月27日 | 普通株券 | 16,600 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 4,195 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,537.29 | |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 300 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 7,500 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 9,525.68 | |
令和7年3月27日 | 普通株券 | 2,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,544.34 |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 11,100 | 0.02 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月28日 | 普通株券 | 7,500 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 10,300 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 9,407.32 | |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 1,700 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,406.02 |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 2,630 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,412.13 | |
令和7年3月28日 | 普通株券 | 6,064 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 12,500 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年3月31日 | 普通株券 | 25,700 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 4,666 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,342.94 | |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 1,005 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 6,200 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,326.18 | |
令和7年3月31日 | 普通株券 | 2,000 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,338.8 |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 11,200 | 0.02 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月1日 | 普通株券 | 6,500 | 0.01 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 3,700 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,370.42 | |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 1,495 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 5,520 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,338.86 | |
令和7年4月1日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,361.74 |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 20,600 | 0.04 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月2日 | 普通株券 | 14,100 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 2,325 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 9,250.69 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,239.98 |
令和7年4月2日 | 普通株券 | 23,800 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 9,244.19 | |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 15,000 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月3日 | 普通株券 | 15,200 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 4,765 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 9,138.56 | |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 680 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 2,100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,156.23 |
令和7年4月3日 | 普通株券 | 16,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 9,192.08 | |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 45,100 | 0.09 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月4日 | 普通株券 | 46,600 | 0.09 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 13,603 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 9,294.05 | |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 1,100 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 4,100 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,307.07 |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 17,300 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 9,324.14 | |
令和7年4月4日 | 普通株券 | 680 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 51,600 | 0.10 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月7日 | 普通株券 | 62,200 | 0.13 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 12,432 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 9,244.12 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 3,900 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 6,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,216.59 | |
令和7年4月7日 | 普通株券 | 21,600 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,260.58 |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 27,600 | 0.06 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月8日 | 普通株券 | 40,000 | 0.08 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 17,091 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 9,725.98 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 9,297 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 8,100 | 0.02 | 市場外 | 処分 | 9,646.5 | |
令和7年4月8日 | 普通株券 | 21,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,682.43 |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 40,000 | 0.08 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月9日 | 普通株券 | 46,500 | 0.09 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 19,597 | 0.04 | 市場外 | 取得 | 9,815.49 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 3,203 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 3,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 9,793.14 |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 5,900 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 9,806.99 | |
令和7年4月9日 | 普通株券 | 200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 40,700 | 0.08 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月10日 | 普通株券 | 28,600 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 22,959 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 10,228.64 | |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 12,700 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 10,169.16 |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 16,600 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 10,196.82 | |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 1,300 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年4月10日 | 普通株券 | 5,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 118,900 | 0.24 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月11日 | 普通株券 | 124,100 | 0.25 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 79,709 | 0.16 | 市場外 | 取得 | 10,754.73 | |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 7,131 | 0.01 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 19,200 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 10,840.57 |
令和7年4月11日 | 普通株券 | 118,400 | 0.24 | 市場外 | 処分 | 10,857.27 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 50,200 | 0.10 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月14日 | 普通株券 | 61,900 | 0.12 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 28,010 | 0.06 | 市場外 | 取得 | 11,251.14 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 67,400 | 0.14 | 市場外 | 処分 | 11,210.73 | |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 1,500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,377.53 |
令和7年4月14日 | 普通株券 | 6,800 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 35,600 | 0.07 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月15日 | 普通株券 | 37,400 | 0.08 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 12,919 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 11,219.96 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 1,463,560 | 2.95 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 4,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,242 |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 51,200 | 0.10 | 市場外 | 処分 | 11,232.19 | |
令和7年4月15日 | 普通株券 | 3,000 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 27,500 | 0.06 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月16日 | 普通株券 | 22,900 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 22,752 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 11,365.77 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 50,000 | 0.10 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 66,000 | 0.13 | 市場外 | 処分 | 11,309.88 | |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 800 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,382.75 |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 940,800 | 1.90 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年4月16日 | 普通株券 | 85,300 | 0.17 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 14,900 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月17日 | 普通株券 | 17,300 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 12,940 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 11,225.57 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 266,800 | 0.54 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 36,000 | 0.07 | 市場外 | 処分 | 11,183.91 | |
令和7年4月17日 | 普通株券 | 3,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,219.7 |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 15,200 | 0.03 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月18日 | 普通株券 | 11,400 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 12,105 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 11,306.79 | |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 11,600 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 2,500 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,305.88 |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 16,600 | 0.03 | 市場外 | 処分 | 11,318.13 | |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 249,700 | 0.50 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年4月18日 | 普通株券 | 24,188 | 0.05 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 7,600 | 0.02 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月21日 | 普通株券 | 8,100 | 0.02 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 13,220 | 0.03 | 市場外 | 取得 | 11,342.79 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 45,000 | 0.09 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 500 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,387 |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 2,200 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 11,348.58 | |
令和7年4月21日 | 普通株券 | 17,612 | 0.04 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 18,200 | 0.04 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月22日 | 普通株券 | 14,000 | 0.03 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 11,314 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 11,331.74 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 1,200 | 0.00 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 2,700 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,318.38 |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 400 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 11,329.27 | |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 野村證券株式会社 | 貸借 |
令和7年4月22日 | 普通株券 | 100 | 0.00 | 市場外 | 処分 | 貸借 | |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 23,300 | 0.05 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月23日 | 普通株券 | 23,100 | 0.05 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 11,262 | 0.02 | 市場外 | 取得 | 11,487.71 | |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 25,000 | 0.05 | 市場外 | 取得 | 貸借 | |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 3,600 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 市場内取引(立会外)及びPTSのため不明 | 11,568.58 |
令和7年4月23日 | 普通株券 | 5,300 | 0.01 | 市場外 | 処分 | 11,625.13 | |
令和7年4月24日 | 普通株券 | 28,100 | 0.06 | 市場内 | 取得 | ||
令和7年4月24日 | 普通株券 | 31,300 | 0.06 | 市場内 | 処分 | 市場内取引のため不明 | |
