1. 👥提出:日本アジア投資株式会社_🎯対象:[2162]nmsホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月3日 普通株式 5,000 0.02 市場内 取得
2025年3月4日 普通株式 11,000 0.05 市場内 取得
2025年3月5日 普通株式 17,200 0.08 市場内 取得
2025年3月6日 普通株式 17,000 0.08 市場内 取得
2025年3月7日 普通株式 10,400 0.05 市場内 取得
2025年3月11日 普通株式 110,000 0.51 市場内 取得
2025年3月12日 普通株式 33,800 0.16 市場内 取得
2025年3月13日 普通株式 19,800 0.09 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 27,600 0.13 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 51,000 0.24 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 11,900 0.06 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 20,500 0.09 市場内 取得
2025年3月21日 普通株式 101,000 0.47 市場内 取得
2025年3月24日 普通株式 819,300 3.79 市場内 取得
2025年3月25日 普通株式 20,000 0.09 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 259,800 1.20 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 100,000 0.46 市場内 取得

2. 👥提出:ガバナンス・パートナーズ株式会社_🎯対象:[2162]nmsホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年2月26日 普通株式 17,500 0.08 市場内 取得
2025年2月27日 普通株式 58,500 0.27 市場内 取得
2025年2月28日 普通株式 39,000 0.18 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 25,000 0.12 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 10,000 0.05 市場内 取得
2025年3月21日 普通株式 197,800 0.92 市場内 取得
2025年3月24日 普通株式 85,000 0.39 市場内 取得
2025年3月25日 普通株式 10,000 0.05 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 60,000 0.28 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 172,200 0.80 市場内 取得
2025年4月3日 普通株式 20,000 0.09 市場内 取得
2025年4月4日 普通株式 40,000 0.19 市場内 取得
2025年4月7日 普通株式 60,000 0.28 市場内 取得
2025年4月14日 普通株式 52,000 0.24 市場内 取得
2025年4月15日 普通株式 10,000 0.05 市場内 取得
2025年4月16日 普通株式 6,000 0.03 市場内 取得
2025年4月18日 普通株式 140,000 0.65 市場内 取得
2025年4月21日 普通株式 218,000 1.01 市場内 取得
2025年4月22日 普通株式 27,500 0.13 市場内 取得
2025年4月23日 普通株式 250,100 1.16 市場内 取得

3. 👥提出:GOVERNORS株式会社_🎯対象:[2162]nmsホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月27日 普通株式 100,000 0.46 市場内 取得
2025年4月7日 普通株式 100,000 0.46 市場内 取得