1. 👥提出:ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド (NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月10日 普通 480,000 0.87 市場外 取得 1209.96
2025年3月10日 普通 11,000 0.02 市場内 取得
2025年3月11日 普通 181,200 0.33 市場外 取得 1200.00
2025年3月11日 普通 12,700 0.02 市場内 取得
2025年3月12日 普通 12,400 0.02 市場内 取得
2025年3月13日 普通 13,000 0.02 市場内 取得
2025年3月14日 普通 16,200 0.03 市場内 取得
2025年3月17日 普通 22,300 0.04 市場内 取得
2025年3月18日 普通 22,400 0.04 市場内 取得
2025年3月31日 普通 24,500 0.04 市場内 取得
2025年4月1日 普通 13,300 0.02 市場内 取得
2025年4月2日 普通 9,900 0.02 市場内 取得
2025年4月3日 普通 24,300 0.04 市場内 取得
2025年4月4日 普通 35,500 0.06 市場内 取得
2025年4月7日 普通 38,000 0.07 市場内 取得
2025年4月8日 普通 23,500 0.04 市場内 取得

2. 👥提出:エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月10日 普通 120,000 0.22 市場外 取得 1209.96
2025年3月10日 普通 2,800 0.01 市場内 取得
2025年3月11日 普通 45,300 0.08 市場外 取得 1200.00
2025年3月11日 普通 3,200 0.01 市場内 取得
2025年3月12日 普通 3,100 0.01 市場内 取得
2025年3月13日 普通 3,300 0.01 市場内 取得
2025年3月14日 普通 4,100 0.01 市場内 取得
2025年3月17日 普通 5,600 0.01 市場内 取得
2025年3月18日 普通 5,600 0.01 市場内 取得
2025年3月31日 普通 6,100 0.01 市場内 取得
2025年4月1日 普通 3,300 0.01 市場内 取得
2025年4月2日 普通 2,500 0.00 市場内 取得
2025年4月3日 普通 6,000 0.01 市場内 取得
2025年4月4日 普通 8,900 0.02 市場内 取得
2025年4月7日 普通 9,500 0.02 市場内 取得
2025年4月8日 普通 5,900 0.01 市場内 取得

3. 👥提出:ダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)_🎯対象:[1976]明星工業株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年2月10日 普通 11,300 0.02 市場内 取得
2025年2月12日 普通 16,200 0.03 市場内 取得
2025年2月13日 普通 15,300 0.03 市場内 取得
2025年2月14日 普通 12,000 0.02 市場内 取得