1. 👥提出:キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)_🎯対象:[5805]SWCC株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月13日 普通株式 48,100 0.16 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 18,700 0.06 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 13,500 0.04 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 17,600 0.06 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 28,000 0.09 市場内 取得
2025年3月21日 普通株式 200 0.00 市場内 取得
2025年3月24日 普通株式 300 0.00 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 55,300 0.18 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 31,258 0.10 市場内 取得
2025年3月28日 普通株式 124,400 0.40 市場内 取得

2. 👥提出:キャピタル・インターナショナル株式会社_🎯対象:[5805]SWCC株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年2月25日 普通株式 16,500 0.05 市場内 処分
2025年2月27日 普通株式 40,000 0.13 市場内 処分
2025年3月11日 普通株式 25,700 0.08 市場内 取得
2025年3月12日 普通株式 47,300 0.15 市場内 取得
2025年3月13日 普通株式 9,000 0.03 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 8,400 0.03 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 6,000 0.02 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 7,900 0.03 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 12,500 0.04 市場内 取得
2025年3月25日 普通株式 15,700 0.05 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 92,300 0.30 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 58,000 0.19 市場内 取得

3. 👥提出:キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc)_🎯対象:[5805]SWCC株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年3月11日 普通株式 15,600 0.05 市場内 取得
2025年3月12日 普通株式 28,900 0.09 市場内 取得
2025年3月13日 普通株式 5,400 0.02 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 5,100 0.02 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 3,700 0.01 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 4,800 0.02 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 7,600 0.02 市場内 取得
2025年3月21日 普通株式 200 0.00 市場内 取得
2025年3月24日 普通株式 300 0.00 市場内 取得
2025年3月25日 普通株式 9,500 0.03 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 58,200 0.19 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 32,942 0.11 市場内 取得

4. 👥提出:キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl)_🎯対象:[5805]SWCC株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年2月12日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分
2025年3月11日 普通株式 10,300 0.03 市場内 取得
2025年3月12日 普通株式 19,100 0.06 市場内 取得
2025年3月13日 普通株式 3,600 0.01 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 3,300 0.01 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 2,400 0.01 市場内 取得
2025年3月18日 普通株式 3,200 0.01 市場内 取得
2025年3月19日 普通株式 5,000 0.02 市場内 取得
2025年3月25日 普通株式 6,400 0.02 市場内 取得
2025年3月26日 普通株式 38,500 0.12 市場内 取得
2025年3月27日 普通株式 21,800 0.07 市場内 取得