1. 👥提出:ユービーエス・エイ・ジー(銀行)_🎯対象:[4344]ソースネクスト株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年1月27日 普通株式 400 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月27日 普通株式 9,600 0.01 市場内 取得
2025年1月28日 普通株式 5,300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月29日 普通株式 22,200 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年1月29日 普通株式 7,300 0.00 市場内 取得
2025年1月30日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月30日 普通株式 7,300 0.00 市場内 処分
2025年1月31日 普通株式 7,300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月31日 普通株式 700 0.00 市場内 処分
2025年2月3日 普通株式 6,600 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月3日 普通株式 17,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年2月3日 普通株式 200 0.00 市場内 取得
2025年2月5日 普通株式 186 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月10日 新株予約権証券 150,000 0.10 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年2月10日 普通株式 150,000 0.10 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年2月10日 普通株式 150,000 0.10 市場内 処分
2025年2月10日 普通株式 1,300 0.00 市場内 処分
2025年2月12日 新株予約権証券 370,000 0.24 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年2月12日 普通株式 370,000 0.24 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年2月12日 普通株式 370,000 0.24 市場内 処分
2025年2月13日 普通株式 100,000 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年2月13日 新株予約権証券 350,000 0.22 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年2月13日 普通株式 350,000 0.22 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年2月13日 普通株式 350,000 0.22 市場内 処分
2025年2月13日 普通株式 500 0.00 市場内 取得
2025年2月14日 普通株式 95,145 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年2月14日 新株予約権証券 600,000 0.38 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年2月14日 普通株式 600,000 0.38 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年2月14日 普通株式 600,000 0.38 市場内 処分
2025年2月17日 普通株式 37,823 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年2月17日 普通株式 162,945 0.10 市場外 処分 貸借取引
2025年2月17日 普通株式 4,700 0.00 市場内 処分
2025年2月18日 普通株式 5,900 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月18日 新株予約権証券 250,000 0.16 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年2月18日 普通株式 250,000 0.16 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年2月18日 普通株式 250,000 0.16 市場内 処分
2025年2月18日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分
2025年2月19日 普通株式 768 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月19日 普通株式 1,000 0.00 市場内 処分
2025年2月21日 普通株式 1,800 0.00 市場内 取得
2025年2月25日 普通株式 1,832 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月25日 普通株式 3,600 0.00 市場内 処分
2025年2月26日 普通株式 300 0.00 市場内 処分
2025年2月27日 普通株式 58,936 0.04 市場外 取得 貸借取引
2025年2月27日 普通株式 100 0.00 市場内 取得
2025年3月3日 普通株式 57,936 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年3月5日 普通株式 4,600 0.00 市場内 処分
2025年3月6日 普通株式 3,800 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月7日 普通株式 100 0.00 市場内 処分
2025年3月10日 普通株式 35,000 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年3月12日 普通株式 28,300 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年3月12日 普通株式 7,000 0.00 市場内 処分
2025年3月13日 普通株式 6,100 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月13日 普通株式 600 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月13日 普通株式 300 0.00 市場内 取得
2025年3月14日 普通株式 18,500 0.01 市場内 処分
2025年3月17日 普通株式 11,868 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年3月18日 新株予約権証券 250,000 0.16 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年3月18日 普通株式 250,000 0.16 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年3月18日 普通株式 250,000 0.16 市場内 処分
2025年3月18日 普通株式 250,000 0.16 市場内 取得
2025年3月19日 新株予約権証券 100,000 0.06 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年3月19日 普通株式 100,000 0.06 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年3月19日 普通株式 100,000 0.06 市場内 処分
2025年3月19日 普通株式 250,000 0.16 市場内 処分
2025年3月20日 普通株式 57,277 0.04 市場外 取得 貸借取引
2025年3月21日 普通株式 19,600 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年3月21日 普通株式 9,445 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年3月21日 普通株式 500 0.00 市場内 取得
2025年3月24日 普通株式 49,400 0.03 市場外 取得 貸借取引
2025年3月24日 普通株式 6,300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年3月24日 新株予約権証券 100,000 0.06 市場外 処分 新株予約権の行使
2025年3月24日 普通株式 100,000 0.06 市場外 取得 新株予約権の行使による増(220円)
2025年3月24日 普通株式 100,000 0.06 市場内 処分
2025年3月24日 普通株式 100 0.00 市場内 処分

2. 👥提出:UBS証券株式会社_🎯対象:[4344]ソースネクスト株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年1月27日 普通株式 28,700 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年1月27日 普通株式 400 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年1月28日 普通株式 400 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月28日 普通株式 5,300 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年1月29日 普通株式 5,300 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月29日 普通株式 22,200 0.02 市場外 取得 貸借取引
2025年1月30日 普通株式 22,200 0.02 市場外 処分 貸借取引
2025年1月30日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年1月30日 普通株式 100 0.00 市場内 取得
2025年1月31日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年1月31日 普通株式 7,300 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年2月3日 普通株式 7,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年2月3日 普通株式 17,400 0.01 市場外 取得 貸借取引
2025年2月3日 普通株式 200 0.00 市場内 処分
2025年2月4日 普通株式 17,400 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年2月5日 普通株式 186 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月14日 普通株式 60,145 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年2月17日 普通株式 101,400 0.07 市場外 処分 貸借取引
2025年2月17日 普通株式 162,945 0.12 市場外 取得 貸借取引
2025年2月18日 普通株式 3,600 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月18日 普通株式 5,900 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月18日 普通株式 900 0.00 市場内 取得
2025年2月19日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月19日 普通株式 1,068 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月19日 普通株式 3,600 0.00 市場内 取得
2025年2月21日 普通株式 2,500 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月25日 普通株式 100 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月25日 普通株式 1,832 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年2月26日 普通株式 1,800 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月27日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年2月27日 普通株式 58,936 0.04 市場外 処分 貸借取引
2025年3月3日 普通株式 57,936 0.04 市場外 取得 貸借取引
2025年3月6日 普通株式 3,800 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月6日 普通株式 3,800 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年3月12日 普通株式 200 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月13日 普通株式 400 0.00 市場外 取得 貸借取引
2025年3月13日 普通株式 600 0.00 市場外 処分 貸借取引
2025年3月14日 普通株式 18,500 0.01 市場内 取得
2025年3月17日 普通株式 18,468 0.01 市場外 処分 貸借取引
2025年3月21日 普通株式 82,800 0.06 市場外 取得 貸借取引
2025年3月21日 普通株式 82,832 0.06 市場外 処分 貸借取引
2025年3月24日 普通株式 93,700 0.07 市場外 取得 貸借取引
2025年3月24日 普通株式 93,700 0.07 市場外 処分 貸借取引