1. 👥提出:ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)_🎯対象:[4886]あすか製薬ホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年1月21日 普通 10,200 0.04 市場内 取得
2025年1月22日 普通 14,300 0.05 市場内 取得
2025年1月23日 普通 12,200 0.04 市場内 取得
2025年1月24日 普通 6,400 0.02 市場内 取得
2025年1月27日 普通 7,500 0.03 市場内 取得
2025年1月28日 普通 4,800 0.02 市場内 取得
2025年1月29日 普通 11,400 0.04 市場内 取得
2025年1月30日 普通 11,200 0.04 市場外 取得 1961.65
2025年1月30日 普通 7,400 0.03 市場内 取得
2025年2月10日 普通 2,500 0.01 市場内 取得
2025年2月12日 普通 3,400 0.01 市場内 取得
2025年2月13日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月14日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月17日 普通 900 0.00 市場内 取得
2025年2月18日 普通 1,400 0.00 市場内 取得
2025年2月19日 普通 1,800 0.01 市場内 取得
2025年2月20日 普通 1,500 0.01 市場内 取得
2025年2月21日 普通 2,300 0.01 市場内 取得
2025年2月25日 普通 1,400 0.00 市場内 取得
2025年2月26日 普通 1,500 0.01 市場内 取得
2025年2月27日 普通 700 0.00 市場内 取得
2025年2月28日 普通 1,000 0.00 市場内 取得
2025年3月3日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年3月4日 普通 2,200 0.01 市場内 取得
2025年3月5日 普通 2,900 0.01 市場内 取得
2025年3月6日 普通 2,000 0.01 市場内 取得
2025年3月7日 普通 1,600 0.01 市場内 取得
2025年3月10日 普通 1,700 0.01 市場内 取得
2025年3月11日 普通 1,200 0.00 市場内 取得
2025年3月12日 普通 3,300 0.01 市場内 取得
2025年3月13日 普通 800 0.00 市場内 取得
2025年3月17日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年3月18日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年3月19日 普通 2,100 0.01 市場内 取得
2025年3月21日 普通 500 0.00 市場内 取得

2. 👥提出:エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)_🎯対象:[4886]あすか製薬ホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年1月21日 普通 1,500 0.01 市場内 取得
2025年1月22日 普通 2,100 0.01 市場内 取得
2025年1月23日 普通 1,800 0.01 市場内 取得
2025年1月24日 普通 900 0.00 市場内 取得
2025年1月27日 普通 1,100 0.00 市場内 取得
2025年1月28日 普通 700 0.00 市場内 取得
2025年1月29日 普通 1,600 0.01 市場内 取得
2025年1月30日 普通 1,600 0.01 市場外 取得 1961.65
2025年1月30日 普通 1,100 0.00 市場内 取得
2025年2月6日 普通 900 0.00 市場内 取得
2025年2月7日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年2月10日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年2月12日 普通 500 0.00 市場内 取得
2025年2月17日 普通 100 0.00 市場内 取得
2025年2月18日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月19日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年2月20日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月21日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年2月25日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月26日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年2月27日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年2月28日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年3月3日 普通 100 0.00 市場内 取得
2025年3月4日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年3月5日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年3月6日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年3月7日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年3月10日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年3月11日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年3月12日 普通 400 0.00 市場内 取得
2025年3月13日 普通 100 0.00 市場内 取得
2025年3月17日 普通 200 0.00 市場内 取得
2025年3月18日 普通 100 0.00 市場内 取得
2025年3月19日 普通 300 0.00 市場内 取得
2025年3月21日 普通 100 0.00 市場内 取得

3. 👥提出:ダルトン・インベストメンツ・インク (Dalton Investments, Inc.)_🎯対象:[4886]あすか製薬ホールディングス株式会社

(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2025年1月21日 普通 5,300 0.02 市場内 取得
2025年1月22日 普通 7,300 0.03 市場内 取得
2025年1月23日 普通 6,200 0.02 市場内 取得
2025年1月24日 普通 5,200 0.02 市場内 取得
2025年1月27日 普通 3,800 0.01 市場内 取得
2025年1月28日 普通 2,500 0.01 市場内 取得
2025年1月29日 普通 5,900 0.02 市場内 取得
2025年1月30日 普通 17,200 0.06 市場外 取得 1961.65
2025年1月30日 普通 11,400 0.04 市場内 取得
2025年1月31日 普通 17,100 0.06 市場内 取得
2025年2月3日 普通 26,600 0.09 市場内 取得
2025年2月4日 普通 18,400 0.06 市場内 取得
2025年2月5日 普通 22,500 0.08 市場内 取得
2025年2月6日 普通 14,900 0.05 市場内 取得
2025年2月7日 普通 10,800 0.04 市場内 取得
2025年2月10日 普通 10,500 0.04 市場内 取得
2025年2月12日 普通 13,700 0.05 市場内 取得
2025年2月13日 普通 3,700 0.01 市場内 取得
2025年2月14日 普通 11,000 0.04 市場内 取得
2025年2月17日 普通 3,300 0.01 市場内 取得
2025年2月18日 普通 5,200 0.02 市場内 取得
2025年2月19日 普通 7,000 0.02 市場内 取得
2025年2月20日 普通 5,700 0.02 市場内 取得
2025年2月21日 普通 8,700 0.03 市場内 取得
2025年2月25日 普通 5,500 0.02 市場内 取得
2025年2月26日 普通 5,700 0.02 市場内 取得
2025年2月27日 普通 2,600 0.01 市場内 取得
2025年2月28日 普通 4,000 0.01 市場内 取得
2025年3月3日 普通 1,400 0.00 市場内 取得
2025年3月4日 普通 8,200 0.03 市場内 取得
2025年3月5日 普通 11,000 0.04 市場内 取得
2025年3月6日 普通 7,400 0.03 市場内 取得
2025年3月7日 普通 6,300 0.02 市場内 取得
2025年3月10日 普通 6,600 0.02 市場内 取得
2025年3月11日 普通 4,800 0.02 市場内 取得
2025年3月12日 普通 12,700 0.04 市場内 取得
2025年3月13日 普通 3,100 0.01 市場内 取得
2025年3月17日 普通 1,600 0.01 市場内 取得
2025年3月18日 普通 1,500 0.01 市場内 取得
2025年3月19日 普通 8,100 0.03 市場内 取得
2025年3月21日 普通 1,800 0.01 市場内 取得